產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示高低溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)高低溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)FL高低溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):FL
更新時(shí)間:2024-05-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :4818
021-33650388
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION馥勒高低溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)配置環(huán)境測(cè)試系統(tǒng)用于各種金屬材料非金屬材料在不同環(huán)境溫度下的機(jī)械力學(xué)性能特征,搭配FULETEST材料測(cè)試軟件,及計(jì)算機(jī)系統(tǒng),可自動(dòng)求取材料的大拉力、抗拉強(qiáng)度、延伸率、彈性模量、泊松比、r值、n值、應(yīng)力應(yīng)變等試驗(yàn)參數(shù)。
高低溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)TestingMachine | ||||
1 | 試驗(yàn)機(jī)功能 | 馥勒試驗(yàn)機(jī)配置F環(huán)境測(cè)試系統(tǒng)用于各種金屬材料非金屬材料在不同環(huán)境溫度下的機(jī)械力學(xué)性能特征,搭配FULETEST材料測(cè)試軟件,及計(jì)算機(jī)系統(tǒng),可自動(dòng)求取材料的大拉力、抗拉強(qiáng)度、延伸率、彈性模量、泊松比、r值、n值、應(yīng)力應(yīng)變等試驗(yàn)參數(shù)。 | ||
2 | 試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | Q/FLGD-2018《微機(jī)控制高低溫萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)力學(xué)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》 | ||
3 | 試驗(yàn)方法 | ASTM、ISO、GB、JIS、FL、DIN等高低溫試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 | ||
4 | 測(cè)試材料 | 包括橡膠、塑料、纖維、樹(shù)脂、復(fù)合材料、鋁合金材料、薄板材等多種材料 | ||
5 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 根據(jù)實(shí)際試驗(yàn)需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號(hào)參數(shù)等 | ||
6 | 試驗(yàn)機(jī)規(guī)格型號(hào) | FL4000高低溫 | FL5000高低溫 | FL5305GD |
7 | 額定試驗(yàn)力可選 | 30KN | 100KN | 200KN/300KN |
8 | 拉力機(jī)精準(zhǔn)度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí)/0.3級(jí) | ||
9 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.2%-100%FS | ||
10 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
11 | 試驗(yàn)力分辨力 | 試驗(yàn)力的1/500000FS | ||
12 | 采樣速率 | 0~1500Hz可選 | ||
13 | 試驗(yàn)加載速度 | 0.001mm/min-500mm/min可以任意設(shè)定 | ||
14 | 測(cè)試速度精度 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
15 | 試驗(yàn)夾具選擇 | 馥勒提供專(zhuān)業(yè)的高低溫拉伸夾具,包括金屬材料高低溫拉伸夾具、非金屬材料高低溫拉伸、壓縮、彎曲試驗(yàn)夾具等可供客戶(hù)選擇 | ||
16 | 高低溫環(huán)境箱 | 馥勒提供豐富可選的不同溫度的高低溫環(huán)境裝置如-70~350℃高低溫箱、-40~200℃高低溫箱等 | ||
17 | 試驗(yàn)附件選擇 | 馥勒提供豐富的試驗(yàn)附件如高低溫變形測(cè)量裝置、高低溫引伸計(jì)、非接觸式視頻引伸計(jì)、高低溫大變形測(cè)量裝置等供客戶(hù)選擇。 | ||
18 | 其他 | 更多關(guān)于高低溫萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)資料,請(qǐng)仔細(xì)馥勒TEST。 | ||
備注:馥勒FULETEST公司保留高低溫試驗(yàn)機(jī)機(jī)型升級(jí)的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問(wèn)題請(qǐng)?jiān)诰€咨詢(xún)或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿復(fù)制。 |
掃碼加微信